豊中市桜の町5丁目 一戸建住宅
物件名 | 豊中市桜の町5丁目 一戸建住宅 | 価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 100.20㎡(約30.31坪) | 建物面積 | 98.91㎡(約29.92坪) |
所在地 | 豊中市桜の町5丁目 | 交通 | 大阪モノレール線「小路」駅徒歩14分 |
地目 | 宅地 | 間取 | 4LDK |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 築年数 | 2011(平成23)年11月 |
バルコニー | 有 | 接道・接面 | 北東側幅員5.7m、公道に4.9m接面 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利関係 | 所有権 | 種類 | 一戸建住宅(中古) |
引渡 | 相談 | 冷暖房 | |
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 仲介(専任) |
設備 | 電気 上下水道 都市ガス 給湯 トイレ2ヶ所 システムキッチン カウンターキッチン インナーガレージ | 備考 | ■2011年11月築の一戸建住宅 ■インナーガレージ付 ■LDKは畳コーナーを合わすと18帖 ■近隣建物は同時期に建築されている為 統一感ある街並み ■桜井谷東小学校、第二中学校エリア ※引渡し時期は売買契約締結後3ヶ月要 ※売主の契約不適合責任免責 ※他に私道負担有り 1.78㎡ ※固定資産税123,723円(年額) |

